|  | 
| 
QQ号:21255156、1801335159(化妆品申报)|915369983(保健品注册)|281613376(通用);信箱:zhuceabc@zhuceabc.com |微信公众号:天健华成|微信咨询:1801335159(QQ同号) | 
| 序号 | 受理编号 | 产品名称 | 生产企业 | 
| 1 | GHZTF1200023 | 菲昂??均色冰零防晒乳 | 东方药林药业有限公司 | 
| 2 | GHZTF1200024 | 菲昂??均色防晒日霜 | 东方药林药业有限公司 | 
| 3 | GHZTG1200357 | 曼秀雷敦新碧小小防晒乳液 SPF30 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 
| 4 | GHZTG1200372 | 高姿防晒露SPF30+ PA+++ | 上海新高姿化妆品有限公司 | 
| 5 | GHZTG1200373 | 芙妍染发膏(黑色) | 广东芙妍化妆品有限公司 | 
| 6 | GHZTG1200374 | 碧桃染发膏(自然黑色) | 佛山市三水碧桃洗涤用品厂 | 
| 7 | GHZTG1200380 | 姜康防脱洗发露 | 广州市白云区莱媚美容美发日用化妆品厂 | 
| 8 | GHZTG1200381 | 卡乐防脱育发洗发水 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 
| 9 | GHZTG1200383 | 美人誌芳香美肤脱毛膏 | 广州市明月亮化妆品有限公司 | 
| 10 | GHZTG1200384 | 润之素美白防晒霜 SPF30+ PA++ | 上海新高姿化妆品有限公司 | 
| 11 | GHZTG1200385 | 润之素冰泉防晒露 SPF30+ PA++ | 上海新高姿化妆品有限公司 | 
| 12 | GHZTG1200386 | 高姿防晒霜SPF22 PA++ | 上海新高姿化妆品有限公司 | 
| 13 | GHZTG1200388 | 确治牌祛斑洁面乳 | 深圳市确治化妆品有限公司 | 
| 14 | GHZTG1200389 | 嘉韵植物防脱洗发液 | 广州市嘉嘉化妆品有限公司 | 
| 15 | GHZTG1200412 | 朵而多效植物水润防晒隔离露SPF20PA++ | 朵而(北京)女性生活用品有限公司 | 
| 16 | GHZTG1200413 | 朵而全新植物多护防晒乳SPF30+ PA+++ | 朵而(北京)女性生活用品有限公司 | 
| 17 | GHZTG1200414 | 高爵染发膏(黄色) | 广州市高爵化妆品有限公司 | 
| 18 | GHZTG1200415 | 高爵染发膏(红色) | 广州市高爵化妆品有限公司 | 
| 19 | GHZTG1200416 | 高爵染发膏(黑色) | 广州市高爵化妆品有限公司 | 
| 20 | GHZTG1200417 | 高爵染发膏(褐色) | 广州市高爵化妆品有限公司 | 
| 21 | GHZTG1200418 | 高爵烫发液 | 广州市高爵化妆品有限公司 | 
| 22 | GHZTZ1200235 | 悠莱生机明眸金纯多元修护霜 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 
| 23 | GHZTZ1200238 | 悠莱生机明眸透白精华露 | 上海卓多姿中信化妆品有限公司 | 
| 24 | GHZTZ1200392 | 爽莲牌美体霜 | 陕西正晟康源生物医药有限公司 | 
| 25 | GHZTZ1200398 | 玫海莲牌健美霜 | 陕西正晟康源生物医药有限公司 | 
| 26 | GHZTZ1200459 | 杰臣美胸霜 | 广州市杰臣化妆品有限公司 | 
| 27 | GHZTZ1200521 | 芙水美白防晒隔离霜SPF30 | 上海芙水化妆品有限公司 | 
| 28 | GHZTZ1200527 | 百丽堂牌防脱育发液 | 陕西百年健康药业有限公司 | 
| 29 | GHZTZ1200611 | 雅姿恒时凝颜日间防护乳霜 SPF15/PA+++ | 安利(中国)日用品有限公司 | 
| 30 | GHZTZ1200620 | 雅姿恒时凝颜日间防护乳液 SPF15/PA+++ | 安利(中国)日用品有限公司 | 
| 31 | GHZTZ1200644 | 屈臣氏防晒润唇膏 SPF30 PA+++ | 澳宝化妆品(惠州)有限公司 | 
| 32 | GHZTZ1200681 | 优蒂美诗纤体啫喱 | 奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司 | 
| 33 | GHZTZ1200682 | 优蒂美诗丰盈美乳霜 | 奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司 | 
| 34 | GHZTZ1200683 | 优蒂美诗纤体乳液 | 奈瑞儿塑身美颜连锁股份有限公司 | 
| 35 | GHZTZ1200686 | 乐丝曼染发膏(紫色) | 鹤山金辉美发美容用品有限公司 | 
| 36 | GHZTZ1200687 | 乐丝曼染发膏(红色) | 鹤山金辉美发美容用品有限公司 | 
| 37 | GHZTZ1200689 | 乐丝曼染发膏(啡色) | 鹤山金辉美发美容用品有限公司 | 
| 38 | GHZTZ1200690 | 乐丝曼烫发液 | 鹤山金辉美发美容用品有限公司 | 
| 39 | GHZTZ1200727 | 诗珀樱补水美白防晒露SPF30+,PA+++ | 杭州韵澜日化有限公司 | 
| 40 | GHZTZ1200728 | 欧姿蔓美白防晒霜SPF30 | 广州欧姿蔓化妆品有限公司 | 
| 41 | GHZTZ1200729 | 老人头牌染发焗油乳膏黑褐色 | 北京老人头日用化学有限公司 | 
| 42 | GHZTZ1200730 | 老人头牌染发焗油乳膏葡萄紫色 | 北京老人头日用化学有限公司 | 
| 43 | GHZTZ1200731 | 老人头牌染发焗油乳膏天然黑色 | 北京老人头日用化学有限公司 | 
| 44 | GHZTZ1200732 | 老人头牌染发焗油乳膏枣红色 | 北京老人头日用化学有限公司 | 
| 45 | GHZTZ1200736 | 肌研粉嫩新颜霜-亮白肤色 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 
| 46 | GHZTZ1200737 | 肌研粉嫩新颜霜-自然肌色 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 
| 47 | GHZTZ1200746 | 签吻芳颜祛斑精华液 | 郑州市芳颜化妆品有限公司 | 
| 48 | GHZTZ1200754 | 七元素美白隔离防晒霜 | 广州市白云区欧妆化妆品厂 | 
| 49 | GHZTZ1200775 | 海飞丝男士去屑洗发露强根防掉型 | 广州宝洁有限公司 | 
| 50 | GHZTZ1200782 | 海飞丝女士去屑洗发露护根防掉型 | 广州宝洁有限公司 | 
| 51 | GHZTZ1200791 | 珧妆牌靓丽净白脱毛膏 | 威海艾玫凯化妆品有限公司 | 
| 52 | GHZTZ1200822 | 美源发の神染发膏(自然黑) | 广州市帅影化妆品有限公司 | 
| 53 | GHZTZ1200826 | 贝美美白防晒隔离霜SPF30+PA+++ | 珠海美逸生物科技有限公司 | 
| 54 | GHZTZ1200837 | 赛因美乳霜 | 广州赛因化妆品有限公司 | 
| 55 | GHZTZ1200883 | 欧莱雅肌底防护乳 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 
| 56 | GHZTZ1200897 | 玫琳凯舒怡防晒霜SPF30 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 
| 57 | HJ1200036 | 青黛盈润美乳霜 | 甘肃青黛中草药美容研究有限责任公司 | 
| 58 | HJ1200037 | 青黛紧致健美霜 | 甘肃青黛中草药美容研究有限责任公司 | 
| 59 | JHZBCH20130001 | 娇兰御廷兰花密集焕肤精华护理组 | 娇兰(法国)总公司 | 
| 60 | JHZBG1200544 | 碧芝莱乳液 | (株)思爱芳 | 
| 61 | JHZBG1200545 | 碧芝莱营养霜 | (株)思爱芳 | 
| 62 | JHZBG1200547 | 碧芝莱按摩油 | (株)思爱芳 | 
| 63 | JHZBG1200601 | 卡文克莱永恒之水男士香水 | 科蒂有限公司 | 
| 64 | JHZBG1200602 | 卡尔文克雷恩迷情男士香水 | 科蒂有限公司 | 
| 65 | JHZBG1200603 | 欢乐甜心香水 | 伊丽莎白雅顿公司 | 
| 66 | JHZBG1200626 | 贝伊莎控油修护霜 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 67 | JHZBG1200627 | 贝伊莎平衡洗面奶 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 68 | JHZBG1200628 | 贝伊莎平衡爽肤水 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 69 | JHZBG1200629 | 贝伊莎温和营养晚霜 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 70 | JHZBG1200630 | 贝伊莎柔肤调理霜 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 71 | JHZBG1200631 | 贝伊莎纯净卸妆水 | 西班牙玛塞斯化妆品有限公司 | 
| 72 | JHZBG1200678 | 洁米拉草本精华调理润肤油 | 卡米拉公司 | 
| 73 | JHZBG1200681 | 茵葩兰焕采凝润修护滋养眼霜 | 茵葩兰株式会社 | 
| 74 | JHZBG1200682 | 丽娜蕙姿比翼的爱沐浴露 | 法国普吉公司 | 
| 75 | JHZBG1200683 | 施丹兰磨砂盐 | 施丹蘭公司 | 
| 76 | JHZBG1200689 | 耐斯澎澎保湿型香浴乳 | 耐斯企业股份有限公司 | 
| 77 | JHZBG1200690 | 耐斯澎澎清爽型香浴乳 | 耐斯企业股份有限公司 | 
| 78 | JHZBG1200691 | 耐斯澎澎滋润型香浴乳 | 耐斯企业股份有限公司 | 
| 79 | JHZBG1200693 | 雨果女用喷雾香氛 | 日内瓦宝洁公司 | 
| 80 | JHZBG1200696 | 雨果活力男用淡香水 | 日内瓦宝洁公司 | 
| 81 | JHZBG1200697 | 雨果颠覆须后水 | 日内瓦宝洁公司 | 
| 82 | JHZBG1200719 | 纪梵希炫亮唇膏11号 | 路威酩轩香水部 | 
| 83 | JHZBG1200720 | 纪梵希幻变眼影4号 | 路威酩轩香水部 | 
| 84 | JHZBG1200721 | 纪梵希粉红魅力香水 | 路威酩轩香水部 | 
| 85 | JHZBG1200723 | 纪梵希轻盈无痕明星散粉1号(白色、粉红色、浅蓝色、浅绿色) | 路威酩轩香水部 | 
| 86 | JHZBG1200724 | 纪梵希炫亮唇膏5号 | 路威酩轩香水部 | 
| 87 | JHZBG1200727 | 纪梵希晶采唇蜜10号 | 路威酩轩香水部 | 
| 88 | JHZBG1200729 | 纪梵希魅彩眼线笔2号 | 路威酩轩香水部 | 
| 89 | JHZBG1200730 | 纪梵希晶采唇蜜7号 | 路威酩轩香水部 | 
| 90 | JHZBG1200732 | 纪梵希魅彩眼线笔4号 | 路威酩轩香水部 | 
| 91 | JHZBG1200733 | 纪梵希晶采唇蜜9号 | 路威酩轩香水部 | 
| 92 | JHZBG1200734 | 纪梵希晶采唇蜜11号 | 路威酩轩香水部 | 
| 93 | JHZBG1200735 | 纪梵希魅彩眼线笔3号 | 路威酩轩香水部 | 
| 94 | JHZBG1200738 | 纪梵希晶采唇蜜1号 | 路威酩轩香水部 | 
| 95 | JHZBG1200739 | 纪梵希晶采唇蜜4号 | 路威酩轩香水部 | 
| 96 | JHZBG1200745 | 贝玲妃阳光天使蜜粉 | 贝玲妃公司 | 
| 97 | JHZBG1200746 | 贝玲妃亮采眼霜 | 贝玲妃公司 | 
| 98 | JHZBG1200747 | 贝玲妃柔焦亮颜液 | 贝玲妃公司 | 
| 99 | JHZBG1200748 | 纪梵希轻盈无痕明星散粉02 | 路威酩轩香水部 | 
| 100 | JHZBZX1200128 | 妮维雅男士活力眼部走珠露 | 拜尔斯道夫德国总部 | 
| 101 | JHZTG1200043 | 莱倩美白水凝粉底霜 | 韩国蓝秀公司 | 
| 102 | JHZTG1200044 | 莱倩韩方雪花美白乳 | 韩国蓝秀公司 | 
| 103 | JHZTG1200045 | 莱倩韩方雪花美白露 | 韩国蓝秀公司 | 
| 104 | JHZTG1200046 | 莱倩韩方雪花美白精华液 | 韩国蓝秀公司 | 
| 105 | JHZTG1200047 | 莱倩韩方雪花美白霜 | 韩国蓝秀公司 | 
| 106 | JHZTG1200049 | 倩碧持久透亮唇彩03 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 107 | JHZTG1200050 | 倩碧持久透亮唇彩04 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 108 | JHZTG1200051 | 倩碧持久透亮唇彩12 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 109 | JHZTG1200052 | 倩碧持久透亮唇彩14 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 110 | JHZTG1200053 | 倩碧持久透亮唇彩08 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 111 | JHZTG1200054 | 倩碧持久透亮唇彩01 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 112 | JHZTG1200055 | 倩碧持久透亮唇彩15 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 113 | JHZTG1200056 | 倩碧持久透亮唇彩11 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 114 | JHZTG1200057 | 倩碧持久透亮唇彩09 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 115 | JHZTG1200058 | 倩碧持久透亮唇彩07 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 116 | JHZTG1200059 | 倩碧持久透亮唇彩10 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 117 | JHZTG1200060 | 倩碧持久透亮唇彩13 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
| 118 | JHZTG1200061 | 倩碧持久透亮唇彩18 SPF15 | 倩碧实验室有限责任公司 | 
 ;微信:tianjianhuacheng
  ;微信:tianjianhuacheng 
 


 
  
      
    